Klubbrekordar langbane
Langbane - Gutar junior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Even Stubhaug | 50 Fri | 25:34 | 2014 |
William Sebastian Wergeland | 100 Fri | 54:48 | 2025 |
Mathias Holme | 200 Fri | 2:00:83 | 2025 |
Mathias Holme | 400 Fri | 4:20:19 | 2025 |
Thord Monsen | 800 Fri | 9:08:26 | 1994 |
Thord Monsen | 1500 Fri | 17:03:69 | 1994 |
Mathias Holme | 50 Fly | 26:65 | 2025 |
Mathias Holme | 100 Fly | 59:45 | 2025 |
Mathias Holme | 200 Fly | 2:20.81 | 2024 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Rygg | 28:92 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 100 Rygg | 1:03.39 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 200 Rygg | 2:19:64 | 2022 |
Teis Malterud | 50 Bryst | 31:28 | 2014 |
Even Stubhaug | 100 Bryst | 1:09:07 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Bryst | 2:29:12 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Medley | 2:17:08 | 2014 |
Even Bjørkhaug | 400 Medley | 5:05:20 | 2025 |
.............................. | 4X50 Fri | ||
Armandas Belaglovis Kevinas Belaglovis Sigurd Korsvoll Even Bjørkhaug .............................. | 4X100 Fri | 3:51:27 | 2025 |
Even Stubhaug Hans Fredrik Laache Teis Malterud Johannes Hauge | 4X200 Fri | 8:41:30 | 2013 |
.............................. | 4X50 Medley | ||
Armandas Belaglovis William S. Wergeland Mathias Holme Sigurd Korsvoll | 4X100 Medley | 4:13:85 | 2024 |
Langbane - Jenter junior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Pernille Berntsen | 50 Fri | 27:69 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fri | 1:00.44 | 2014 |
Pernille Berntsen | 200 Fri | 2:10:92 | 2013 |
Pernille Berntsen | 400 Fri | 4:41:27 | 2013 |
Christine Brurås | 800 Fri | 9:39:23 | 1995 |
Natalie Råheim | 1500 Fri | 21:16:27 | 2023 |
Pernille Berntsen | 50 Fly | 31.21 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fly | 1:10:99 | 2013 |
Natalie Råheim | 200 Fly | 3:15:51 | 2023 |
Pernille Berntsen | 50 Rygg | 32.97 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Rygg | 1:12.33 | 2014 |
Christine Brurås | 200 Rygg | 2:32:20 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Bryst | 35:23 | 2012 |
Pernille Berntsen | 100 Bryst | 1:18:42 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Bryst | 2:54:06 | 2012 |
Mari Sørstrand Æsøy | 200 Medley | 2:55:76 | 2008 |
Natalie Råheim | 400 Medley | 6:08:89 | 2023 |
.............................. | 4X50 Fri | ||
Ukjent lag .............................. | 4X100 Fri | 6:22:00 | 2018 |
.............................. | 4X200 Fri | ||
.............................. | 4X50 Medley | ||
Christine Brurås Anette Brurås Elisabet Skrede Else Kolle | 4X100 Medley | 4:53:80 | 1994 |
Langbane - Herrar senior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Even Stubhaug | 50 Fri | 25:34 | 2014 |
William Sebastian Wergeland | 100 Fri | 54:48 | 2025 |
Mathias Holme | 200 Fri | 2:00:83 | 2025 |
Thord Monsen | 400 Fri | 4:16:80 | 1995 |
Thord Monsen | 800 Fri | 9:08:26 | 1994 |
Thord Monsen | 1500 Fri | 17:03:69 | 1994 |
Mathias Holme | 50 Fly | 26:65 | 2025 |
Mathias Holme | 100 Fly | 59:45 | 2025 |
Mathias Holme | 200 Fly | 2:20:81 | 2024 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Rygg | 28:92 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 100 Rygg | 1:03:39 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 200 Rygg | 2:19:64 | 2022 |
Teis Malterud | 50 Bryst | 31:28 | 2014 |
Even Stubhaug | 100 Bryst | 1:09:07 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Bryst | 2:29:12 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Medley | 2:17:08 | 2014 |
Thord Monsen | 400 Medley | 4:49:90 | 1995 |
Armandas Belaglovis Kevinas Belaglovis Sigurd Korsvoll Even Bjørkhaug | 4X100 Fri | 3:51:27 | 2025 |
Even Stubhaug Hans Fredrik Laache Teis Malterud Johannes Hauge | 4X200 Fri | 8:41:30 | 2013 |
Armandas Belaglovis William S. Wergeland Mathias Holme Sigurd Korsvoll | 4X100 Medley | 4:13:85 | 2024 |
Langbane - Damer senior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Pernille Berntsen | 50 Fri | 27:69 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fri | 1:00:97 | 2012 |
Pernille Berntsen | 200 Fri | 2:10:92 | 2013 |
Pernille Berntsen | 400 Fri | 4:41:27 | 2013 |
Christine Brurås | 800 Fri | 9:39:23 | 1995 |
Natalie Råheim | 1500 Fri | 21:16:27 | 2023 |
Pernille Berntsen | 50 Fly | 31.21 | 2013 |
Anette Brurås | 100 Fly | 1:09:80 | 1995 |
Anette Brurås | 200 Fly | 2:33:80 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Rygg | 34.56 | 2012 |
Pernille Berntsen | 100 Rygg | 1:21.91 | 2009 |
Christine Brurås | 200 Rygg | 2:32:20 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Bryst | 35:23 | 2012 |
Pernille Berntsen | 100 Bryst | 1:18:42 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Bryst | 2:54:06 | 2012 |
Mari Sørstrand Æsøy | 200 Medley | 2:55:76 | 2008 |
Natalie Råheim | 400 Medley | 6:08:89 | 2023 |
.............................. | 4X50 Fri | ||
Ukjent lag .............................. | 4X100 Fri | 6:22:00 | 2018 |
.............................. | 4X200 Fri | ||
.............................. | 4X50 Medley | ||
Christine Brurås Anette Brurås Elisabet Skrede Else Kolle | 4X100 Medley | 4:53:80 | 1994 |
Stafett mix junior langbane | |||
---|---|---|---|
Navn | 4x50 fri mix | Tid | År |
Kevinas Belaglovis Sigurd Korsvoll Emma Holme Mali-Sofie Gjengedal Nydal | 4x50 medley mix | 2:16:46 | 2025 |
Reinert S. Erland Stine Myrland Maren V. Årdal Sivert S. Verhage | 4x100 fri mix | 4:43:59 | 2018 |
Stine Myrland Reinert S. Erland Sivert S. Verhage Maren V. Årdal | 4x100 medley mix | 5:26:90 | 2018 |
Navn | 4x200 fri mix | Tid | År |
Stafett mix senior langbane | |||
---|---|---|---|
Navn | 4x50 fri mix | Tid | År |
Kevinas Belaglovis Sigurd Korsvoll Emma Holme Mali-Sofie Gjengedal Nydal | 4x50 medley mix | 2:16:46 | 2025 |
Reinert S. Erland Stine Myrland Maren V. Årdal Sivert S. Verhage | 4x100 fri mix | 4:43:59 | 2018 |
Stine Myrland Reinert S. Erland Sivert S. Verhage Maren V. Årdal | 4x100 medley mix | 5:26:90 | 2018 |
Navn | 4x200 fri mix | Tid | År |