Terminliste 2026
| Uke | Aktivitet | Sted | Grupper | Dato |
| Uke 1 | ||||
| Uke 2 | ||||
| Uke 3 | ||||
| Uke 4 | Skagerrak Swim | Kristiansand | A, B | 23.01-25.01 |
| Uke 5 | Regionssamling | Bergen | Kvalifiserte | 30.01-01.02 |
| Uke 6 | ||||
| Uke 7 | Klubbstevne | Førde | A, B, C, Rekrutter | 09.02 |
| Uke 8 | Treningsleir i Førde | Førde | A, B, C | 16.02-20.02 |
| Uke 9 | Årdalsstemnet | Årdal | C, Rekrutter. | 28.02-01.03 |
| Uke 10 | ||||
| Uke 11 | Vårduppen | Eid | A, B, C, Rekrutter | 14.03-15.03 |
| Uke 12 | ||||
| Uke 13 | ||||
| Uke 14 | Påskeleir | Callella | A, B | 29.03-05.04 |
| Uke 15 | LÅMØ | Bergen | Kvalifiserte | 10.04-12.04 |
| Uke 16 | BSF | Bergen | Kvalifiserte | 17.04-19.04 |
| Uke 17 | ||||
| Uke 18 | ||||
| Uke 19 | ||||
| Uke 20 | ||||
| Uke 21 | Klubbstevne | Førde | A, B, C, Rekrutter | 18.05 |
| Uke 22 | Årsklassemesterskapet (ÅM) | Fredrikstad | Kvalifiserte | 29.05-31.05 |
| Uke 23 | Førdesprinten | Førde | A, B, C, Rekrutter | 06.06-07.06 |
| Uke 24 | ADO Cup | Bergen | A, B, C | 12.06-14.06 |
| Uke 25 | ||||
| Uke 26 | Treningsleir i Borås (2015 og eldre) | Borås | A, B, C | 21.06-27.06 |
| Uke 26 | Bockstensdoppet | Varberg | A, B, C | 26.06-28.06 |
| Uke 27 | NM Langbane | Oslo | Kvalifiserte | 02.07-05.07 |
| Uke 28 | Sommerferie | |||
| Uke 29 | Sommerferie | |||
| Uke 30 | Sommerferie | |||
| Uke 31 | Oppstart egentrening | Førde | A,B | 27.08 |
| Uke 32 | Oppstart trening | Førde | A,B,C | 03.08 |
| Uke 33 | ||||
| Uke 34 | ||||
| Uke 35 | ||||
| Uke 36 | ||||
| Uke 37 | Regionssamling | Bergen | Kvalifiserte | 12.09-14-09 |
| Uke 38 | Klubbstevne | Førde | A, B, C, D Rekrutter | 15.09 |
| Uke 39 | ADO Open | Bergen | A, B, C, D | 25.09-27.09 |
| Uke 40 | ||||
| Uke 41 | Treningsleir i Førde | Førde | A, B, C, D | 04.10-09.10 |
| Uke 41 | Førdestemnet | Førde | A, B, C, D Rekrutter | 10.10-11.10 |
| Uke 42 | ||||
| Uke 43 | Nordsjøstevnet | Stavanger | Kvalifiserte | 23.10-25.10 |
| Uke 44 | Hauststemne | Eid | A, B, C, Rekrutter. De som deltok på Nordsjøstevnet deltar ikkje. | 31.10-01.11 |
| Uke 45 | ||||
| Uke 46 | NM Kortbane | Sandnes | Kvalifiserte | 12.11-15.11 |
| Uke 47 | Regionssamling | Bergen | Kvalifiserte | 20.11-22.11 |
| Uke 48 | ||||
| Uke 49 | Julelauget | Volda | A, B, C, Rekrutter | 05.12-06.12 |
| Uke 50 | NM Ungdom | Asker | Kvalifiserte | 11.12-13.12 |
| Uke 51 | Juleavslutning / klubbstevne | Førde | A, B, C, Rekrutter | 21.12 |
| Uke 52 | ||||
| Uke 53 | Juletrening | |||
LÅMØ - Dei som har kvalifisert seg via dei 5 LÅMØ øvelsene, dei to yngste årsklassene (11-12) med godkjent tid på alle øvelser. Dei 4 eldste klassene (13-16) må ein i tillegg være inne blant dei 24 beste i landsdel vest. Rankingen finner ein på https://www.medley.no/sl.aspx?slid=11