Klubbrekordarkortbane
Kortbane - Gutar junior
Namn | Øvelse | Tid | År |
Even Stubhaug | 50 Fri | 24:45 | 2014 |
Mathias Holme | 100 Fri | 53:22 | 2024 |
Mathias Holme | 200 Fri | 1:56:12 | 2024 |
Mathias Holme | 400 Fri | 4:08:20 | 2024 |
Mathias Holme | 800 Fri | 8:51:50 | 2023 |
Thord Monsen | 1500 Fri | 16:38:19 | 1994 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Fly | 26:65 | 2021 |
Mathias Holme | 100 Fly | 58:05 | 2024 |
Mathias Holme | 200 Fly | 2:11:51 | 2024 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Rygg | 27:91 | 2021 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 100 Rygg | 1:00:20 | 2021 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 200 Rygg | 2:13:66 | 2021 |
Teis Malterud | 50 Bryst | 30:14 | 2014 |
Teis Malterud | 100 Bryst | 1:05:96 | 2015 |
Even Stubhaug | 200 Bryst | 2:23:14 | 2015 |
William Wergeland | 100 Medley | 1:00:72 | 2024 |
William Wergeland | 200 Medley | 2:11:71 | 2024 |
William Wergeland .......................... | 400 Medley | 4:54:56 | 2023 |
Hans Fredrik Laache Even Stubhaug Teis Malterud Marius Bjørke .......................... | 4X50 Fri | 1:39:60 | 2014 |
William Wergeland Mathias Holme Armandas Belaglovis Kevinas Belaglovis .......................... | 4X100 Fri | 3:42:30 | 2024 |
Armandas Belaglovis Even Bjørkhaug Sigurd Korsvoll Mathias Holme .......................... | 4X200 Fri | 8:25:41 | 2024 |
Hans Fredrik Laache Even Stubhaug Teis Malterud Marius Bjørke .......................... | 4X50 Medley | 1:50:98 | 2014 |
Hans Fredik Laache Even Stubhaug Teis Malterud Marius Bjørke .......................... | 4X100 Medley | 4:09:44 | 2014 |
Teis Malterud Even Stubhaug Marius Bjørke Hans Fredrik Laache | 4X50 Bryst | 2:07:35 | 2014 |
Kortbane - Jenter junior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Pernille Berntsen | 50 Fri | 26:86 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Fri | 58:86 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Fri | 2:06:02 | 2014 |
Pernille Berntsen | 400 Fri | 4:29:01 | 2013 |
Pernille Berntsen | 800 Fri | 9:25:60 | 2013 |
Pernille Berntsen | 1500 Fri | 18:27:50 | 2013 |
Pernille Berntsen | 50 Fly | 30:54 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fly | 1:07:78 | 2013 |
Christine Brurås | 200 Fly | 2:33:86 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Rygg | 31:58 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Rygg | 1:07:91 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Rygg | 2:25:53 | 2013 |
Pernille Berntsen | 50 Bryst | 34:07 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Bryst | 1:14:66 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Bryst | 2:44:29 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Medley | 1:08:46 | 2010 |
Pernille Berntsen | 200 Medley | 2:26:39 | 2012 |
Pernille Berntsen .......................... | 400 Medley | 5:14:91 | 2013 |
Vilma Guldhav Petrikke Monsen Natalie Råheim Jenny Bjørkhaug .......................... | 4X50 Fri | 2:07:04 | 2022 |
Natalie Råheim Petrikke Monsen Emma Holme Jenny Bjørkhaug .......................... | 4X100 Fri | 5:11:23 | 2022 |
Sunniva S. Hallanger Vilde Scheflo Kvåle Jenny Bjørkhaug Vilma Guldhav .......................... | 4X200 Fri | 12.43,33 | 2019 |
Marte Vingsnes Pernille Berntsen Taline Vinjevoll Årdal Talina Aasen Bakke .......................... | 4X50 Medley | 2:17:08 | 2014 |
.......................... | 4X100 Medley | 05:09:59 | 1992 |
Kortbane - Herrar senior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Even Stubhaug | 50 Fri | 24:45 | 2014 |
Mathias Holme | 100 Fri | 53:22 | 2024 |
Mathias Holme | 200 Fri | 1:56:12 | 2024 |
Mathias Holme | 400 Fri | 4:08:20 | 2024 |
Thord Monsen | 800 Fri | 8:48:00 | 1995 |
Thord Monsen | 1500 Fri | 16:15:56 | 1995 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Fly | 26:65 | 2021 |
Mathias Holme | 100 Fly | 58:05 | 2024 |
Mathias Holme | 200 Fly | 2:11:51 | 2024 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Rygg | 27:91 | 2021 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 100 Rygg | 1:00:20 | 2021 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 200 Rygg | 2:13:66 | 2021 |
Teis Malterud | 50 Bryst | 30:14 | 2014 |
Teis Malterud | 100 Bryst | 1:05:96 | 2015 |
Even Stubhaug | 200 Bryst | 2:23:14 | 2015 |
William Wergeland | 100 Medley | 1:00:72 | 2024 |
William Wergeland | 200 Medley | 2:11:71 | 2024 |
Thord Monsen .......................... | 400 Medley | 4:49:90 | 1995 |
Hans Fredrik Laache Even Stubhaug Teis Malterud Marius Bjørke .......................... | 4X50 Fri | 1:39:60 | 2014 |
William Wergeland Mathias Holme Armandas Belaglovis Kevinas Belaglovis ........................ | 4X100 Fri | 3:42:30 | 2024 |
Armandas Belaglovis Even Bjørkhaug Sigurd Korsvoll Mathias Holme .......................... | 4X200 Fri | 8:25:41 | 2024 |
Hans Fredrik Laache Even Stubhaug Teis Malterud Marius Bjørke .......................... | 4X50 Medley | 1:50:98 | 2014 |
Hans Fredrik Laache Even Stubhaug Teis Malterud Marius Bjørke .......................... | 4X100 Medley | 4:09:44 | 2014 |
Teis Malterud Even Stubhaug Marius Bjørke Hans Fredrik Laache .......................... | 4X50 bryst | 2:07:35 | 2014 |
Kortbane - Damer senior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Pernille Berntsen | 50 Fri | 26:86 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Fri | 58:86 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Fri | 2:06:02 | 2014 |
Pernille Berntsen | 400 Fri | 4:29:01 | 2013 |
Pernille Berntsen | 800 Fri | 9:25:60 | 2013 |
Pernille Berntsen | 1500 Fri | 18:27:50 | 2013 |
Pernille Berntsen | 50 Fly | 30:41 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fly | 1:07:78 | 2013 |
Anette Brurås | 200 Fly | 2:29:94 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Rygg | 31:71 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Rygg | 1:07:91 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Rygg | 2:25:53 | 2013 |
Pernille Berntsen | 50 Bryst | 34:07 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Bryst | 1:14:66 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Bryst | 2:44:29 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Medley | 1:08:46 | 2010 |
Pernille Berntsen | 200 Medley | 2:26:39 | 2012 |
Pernille Berntsen .......................... | 400 Medley | 5:14:91 | 2013 |
Vilma Guldhav Petrikke Monsen Natalie Råheim Jenny Bjørkhaug .......................... | 4X50 Fri | 2:07:04 | 2022 |
Natalie Råheim Petrikke Monsen Emma Holme Jenny Bjørkhaug .......................... | 4X100 Fri | 5:11:23 | 2022 |
Christine Brurås Anette Brurås Elisabet Skrede Else Kolle .......................... | 4X200 Fri | 9:34:90 | 1994 |
Marte Vingsnes Pernille Berntsen Taline Vinjevoll Årdal Talina Aasen Bakke .......................... | 4X50 Medley | 2:17:08 | 2014 |
.......................... | 4X100 Medley | 4:48:54 | 1994 |
Kortbane - MIX Junior
Pernille Berntsen Marte Vingsnes Even Stubhaug Hans Fredrik Laache .......................... | 4X50 Fri | 1:49:77 | 2014 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo Reinert Solheim Erland Sunniva Skrede Hallanger Sunniva Skrede Hallanger .......................... | 4X50 Medley | 2:06:16 | 2022 |
Reinert S. Erland Sunniva S. Hallanger Maren V. Årdal Sivert Solheim Verhage .......................... | 4X100 Fri | 4:20:00 | 2019 |
.......................... | 4X100 Medley |
Kortbane - MIX Senior
Pernille Berntsen Marte Vingsnes Even Stubhaug Hans Fredrik Laache .......................... | 4X50 Fri | 1:49:77 | 2014 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo Reinert Solheim Erland Sunniva Skrede Hallanger Petrikke Monsen .......................... | 4X50 Medley | 2:06:16 | 2022 |
Reinert S. Erland Sunniva S. Hallanger Maren Vinjevoll Årdal Sivert Solheim Verhage .......................... | 4X100 Fri | 4:20:00 | 2017 |
.......................... | 4X100Medley |