Klubbrekordar langbane
Langbane - Gutar junior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Even Stubhaug | 50 Fri | 25:34 | 2014 |
Mathias Holme | 100 Fri | 56:87 | 2024 |
Mathias Holme | 200 Fri | 2:04:19 | 2024 |
Thord Monsen | 400 Fri | 4:20:65 | 1994 |
Thord Monsen | 800 Fri | 9:08:26 | 1994 |
Thord Monsen | 1500 Fri | 17:03:69 | 1994 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Fly | 27:79 | 2022 |
Hans Fredrik Laache | 100 Fly | 1:03:61 | 2014 |
Mathias Holme | 200 Fly | 2:23.09 | 2024 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Rygg | 28:92 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 100 Rygg | 1:03.39 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 200 Rygg | 2:19:64 | 2022 |
Teis Malterud | 50 Bryst | 31:28 | 2014 |
Even Stubhaug | 100 Bryst | 1:09:07 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Bryst | 2:29:12 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Medley | 2:17:08 | 2014 |
William Wergeland | 400 Medley | 5:05:82 | 2024 |
.............................. | 4X50 Fri | ||
.............................. | 4X100 Fri | ||
Even Stubhaug Hans Fredrik Laache Teis Malterud Johannes Hauge | 4X200 Fri | 8:41:30 | 2013 |
.............................. | 4X50 Medley | ||
.............................. | 4X100 Medley |
Langbane - Jenter junior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Pernille Berntsen | 50 Fri | 27:69 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fri | 1:00.44 | 2014 |
Pernille Berntsen | 200 Fri | 2:10:92 | 2013 |
Pernille Berntsen | 400 Fri | 4:41:27 | 2013 |
Christine Brurås | 800 Fri | 9:39:23 | 1995 |
Natalie Råheim | 1500 Fri | 21:16:27 | 2023 |
Pernille Berntsen | 50 Fly | 31.21 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fly | 1:10:99 | 2013 |
Natalie Råheim | 200 Fly | 3:15:51 | 2023 |
Pernille Berntsen | 50 Rygg | 32.97 | 2014 |
Pernille Berntsen | 100 Rygg | 1:12.33 | 2014 |
Christine Brurås | 200 Rygg | 2:32:20 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Bryst | 35:23 | 2012 |
Pernille Berntsen | 100 Bryst | 1:18:42 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Bryst | 2:54:06 | 2012 |
Mari Sørstrand Æsøy | 200 Medley | 2:55:76 | 2008 |
Natalie Råheim | 400 Medley | 6:08:89 | 2023 |
.............................. | 4X50 Fri | ||
.............................. | 4X100 Fri | ||
.............................. | 4X200 Fri | ||
.............................. | 4X50 Medley | ||
Christine Brurås Anette Brurås Elisabet Skrede Else Kolle | 4X100 Medley | 4:53:80 | 1994 |
Langbane - Herrar senior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Even Stubhaug | 50 Fri | 25:34 | 2014 |
Hans Fredrik Laache | 100 Fri | 57:86 | 2014 |
Thord Monsen | 200 Fri | 2:01:10 | 1995 |
Thord Monsen | 400 Fri | 4:16:80 | 1995 |
Thord Monsen | 800 Fri | 9:08:26 | 1994 |
Thord Monsen | 1500 Fri | 17:03:69 | 1994 |
Anders Tormod KVåle Scheflo | 50 Fly | 27:79 | 2022 |
Hans Fredrik Laache | 100 Fly | 1:03:61 | 2014 |
Sivert Solheim Verhage | 200 Fly | 2:26:31 | 2019 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 50 Rygg | 28:92 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 100 Rygg | 1:03:39 | 2022 |
Anders Tormod Kvåle Scheflo | 200 Rygg | 2:19:64 | 2022 |
Teis Malterud | 50 Bryst | 31:28 | 2014 |
Even Stubhaug | 100 Bryst | 1:09:07 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Bryst | 2:29:12 | 2014 |
Even Stubhaug | 200 Medley | 2:17:08 | 2014 |
Thord Monsen | 400 Medley | 4:49:90 | 1995 |
.............................. | 4X100 Fri | ||
Even Stubhaug Hans Fredrik Laache Teis Malterud Johannes Hauge | 4X200 Fri | 8:41:30 | 2013 |
.............................. | 4X100 Medley |
Langbane - Damer senior
Namn | Øvelse | Tid | Dato |
Pernille Berntsen | 50 Fri | 27:69 | 2013 |
Pernille Berntsen | 100 Fri | 1:00:97 | 2012 |
Pernille Berntsen | 200 Fri | 2:10:92 | 2013 |
Pernille Berntsen | 400 Fri | 4:41:27 | 2013 |
Christine Brurås | 800 Fri | 9:39:23 | 1995 |
Natalie Råheim | 1500 Fri | 21:16:27 | 2023 |
Pernille Berntsen | 50 Fly | 31.21 | 2013 |
Anette Brurås | 100 Fly | 1:09:80 | 1995 |
Anette Brurås | 200 Fly | 2:33:80 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Rygg | 34.56 | 2012 |
Pernille Berntsen | 100 Rygg | 1:21.91 | 2009 |
Christine Brurås | 200 Rygg | 2:32:20 | 1995 |
Pernille Berntsen | 50 Bryst | 35:23 | 2012 |
Pernille Berntsen | 100 Bryst | 1:18:42 | 2013 |
Pernille Berntsen | 200 Bryst | 2:54:06 | 2012 |
Mari Sørstrand Æsøy | 200 Medley | 2:55:76 | 2008 |
Natalie Råheim | 400 Medley | 6:08:89 | 2023 |
.............................. | 4X50 Fri | ||
.............................. | 4X100 Fri | ||
.............................. | 4X200 Fri | ||
.............................. | 4X50 Medley | ||
Christine Brurås Anette Brurås Elisabet Skrede Else Kolle | 4X100 Medley | 4:53:80 | 1994 |
Stafett mix junior langbane | |||
---|---|---|---|
Navn | 4x50 fri mix | Tid | År |
Emma Holme William Wergeland Natalie Råheim Mathias Holme | 4x50 medley mix | 2:21:04 | 2023 |
Navn | 4x100 fri mix | Tid | År |
Navn | 4x100 medley mix | Tid | År |
Navn | 4x200 fri mix | Tid | År |
Stafett mix senior langbane | |||
---|---|---|---|
Navn | 4x50 fri mix | Tid | År |
Emma Holme William Wergeland Natalie Råheim Mathias Holme | 4x50 medley mix | 2:21:04 | 2023 |
Navn | 4x100 fri mix | Tid | År |
Navn | 4x100 medley mix | Tid | År |
Navn | 4x200 fri mix | Tid | År |